Descrizione
MARCA MODELLO KW/CV ANNO TIPO MOTORE
DACIA DUSTER (HS_), 1,5 dCi (HSMC) 79/107 2010-06 - 2018-01 K9K 896, K9K 898
DACIA DUSTER (HS_), 1,5 dCi 80/109 2013-08 - 2018-01 K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858
DACIA DUSTER (HS_), 1,5 dCi 4x4 80/109 2013-08 - 2018-01 K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898
DACIA DUSTER (HS_), 1,5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) 81/110 2010-10 - 2018-01 K9K 856, K9K 858, K9K 896, K9K 898
DACIA DUSTER (HS_), 1,5 dCi 81/110 2013-08 - 2018-01 K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898
DACIA DUSTER Kasten/SUV, 1,5 dCi 80/109 2013-04 K9K 666, K9K 856
DACIA DUSTER Kasten/SUV, 1,5 dCi 4x4 80/109 2013-04 K9K 658, K9K 858
DACIA LODGY (JS_), 1,5 dCi 79/107 2013-01 K9K 846
DACIA LODGY (JS_), 1,5 dCi 80/109 2015-06 K9K 666, K9K 846
DACIA LODGY (JS_), 1,5 dCi 81/110 2012-03 K9K 666, K9K 846
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) | A-KLASSE, A 160 CDI / d (176,011) 66/90 2013-06 - 2018-05 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) | A-KLASSE, A 180 CDI / d (176,012) 80/109 2012-06 - 2018-05 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B-KLASSE, B 160 CDI / d (246,211) 66/90 2013-05 - 2018-12 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B-KLASSE, B 180 CDI / d (246,212) 80/109 2013-02 - 2018-12 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415), 111 CDI (415,603, 415,605) 81/110 2013-06 - 2021-08 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415), 111 CDI (415,603, 415,605) 81/110 2013-06 - 2021-08 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W415), 111 CDI (415,703, 415,705) 81/110 2013-06 - 2021-08 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117), CLA 180 CDI / d (117,312) 80/109 2013-10 - 2018-05 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 180 d (117,912) 80/109 2015-07 - 2018-05 OM 607,951 (K9K)
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) | GLA-KLASSE, GLA 180 CDI / d (156,912) 80/109 2014-07 OM 607,951 (K9K)
NISSAN JUKE (F15), 1,5 dCi 81/110 2010-06 K9K 410, K9K