Descrizione
🖥️ Scheda Tecnica – Configurazione PC Desktop
đź”§ Componenti Principali
| Categoria | Specifiche Tecniche |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Processore (CPU) | Intel Core i5-9400F – 6 core / 6 thread, frequenza base 2.90 GHz, turbo boost fino a 4.10 GHz. Architettura Coffee Lake, socket LGA 1151, senza grafica integrata. Ottimo per gaming entry-level e produttività . |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 @ 3600 MHz – Moduli ad alta frequenza, ideali per multitasking, gaming e applicazioni che beneficiano di ampia banda. |
| Scheda Video (GPU) | NVIDIA GeForce GT 730 4GB DDR3 – GPU entry-level, adatta per uso multimediale e gaming leggero. Prestazioni limitate nei titoli moderni e nei software di rendering avanzato. |
| Storage Primario | SSD Crucial 500GB SATA – Ottime prestazioni in lettura/scrittura, ideale per sistema operativo e software principali. |
| Storage Secondario | HDD 1TB 7200 RPM – Ampio spazio per archiviazione dati, backup e contenuti multimediali. |
| Alimentatore (PSU) | 600W – Potenza adeguata per la configurazione attuale, con margine per futuri upgrade. Consigliata certificazione 80 Plus per efficienza energetica. |
| Case | Mars Gaming –
| Dissipazione | Dissipatore ad aria con doppia ventola – Raffreddamento efficace, ideale per mantenere basse temperature sotto carico e garantire silenziosità . |
---
🎮 Prestazioni Gaming
Il processore i5-9400F offre buone prestazioni nei giochi grazie ai suoi 6 core, ma la GT 730 rappresenta il principale collo di bottiglia. Ecco una stima delle prestazioni in alcuni titoli a 1080p:
| Gioco | FPS @ 1080p |
|--------------------|---------------------|
| CS:GO | ~38 FPS |
| GTA V | ~22 FPS |
| Fortnite | ~20 FPS |
| League of Legends | ~75 FPS |
| Minecraft | ~81
- RAM: La frequenza di 3600 MHz è superiore a quella ufficialmente supportata dal controller del i5 9400F (2666 MHz), ma può essere sfruttata tramite profili XMP tramite impost